卢伟冰问Redmi Note老用户:Redmi Note 13系列即将发布
小米集团的卢伟冰最近在微博上发起了一项调研,询问RedmiNote系列的老
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月24日,斯瑞新材获外资买入5.69万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有斯瑞新材15.16万股,占流通股0.06%,累计持股成本10.72元,持股盈利0.37%。
斯瑞新材最近5个交易日下跌3.50%,陆股通累计净卖出8.2万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价11.02元;最近20个交易日下跌6.76%,陆股通累计净卖出9.01万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价11.37元;最近60个交易日下跌31.55%,陆股通累计净卖出25.85万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价12.80元。
斯瑞新材近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-24 | 15.16万 | 0.06 | 62.06万 | 5.69万 | 10.72 |
2023-8-23 | 9.47万 | 0.04 | -104.0万 | -9.41万 | 10.61 |
2023-8-22 | 18.88万 | 0.08 | -16.86万 | -1.53万 | 10.83 |
2023-8-21 | 20.42万 | 0.08 | 4.4万 | 4048 | 10.84 |
2023-8-18 | 20.01万 | 0.08 | -37.84万 | -3.36万 | 10.84 |
2023-8-17 | 23.37万 | 0.10 | 6.64万 | 6022 | 10.91 |
2023-8-16 | 22.76万 | 0.09 | 135.98万 | 12.44万 | 10.90 |
2023-8-15 | 10.33万 | 0.04 | -144.89万 | -13.04万 | 10.87 |
2023-8-14 | 23.37万 | 0.10 | 70.82万 | 6.38万 | 11.00 |
2023-8-11 | 16.99万 | 0.07 | -44.58万 | -3.92万 | 10.96 |
标签: