综合消息:国际社会强烈反对日本政府决定启动福岛核污染水排海
综合新华社驻外记者报道:针对日本政府22日决定于8月24日启动福岛核污
(资料图)
春雪食品(股票代码:605567)公布春雪食品集团股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 2,081,604,892.29 | 1,979,460,129.27 | 5.16 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,133,370,223.31 | 1,149,640,148.68 | -1.42 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | |
减(%) | |||
营业收入 | 1,376,533,966.47 | 1,123,391,071.58 | 22.53 |
归属于上市公司股东的净利润 | 13,730,074.63 | 42,697,779.36 | -67.84 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,169,466.19 | 38,848,511.18 | -89.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 92,857,592.50 | 24,120,779.54 | 284.97 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.21 | 3.84 | 减少2.63个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.21 | -66.67 |
稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.21 | -66.67 |
标签: