港股异动 | 新特能源(01799)绩后跌近6% 中期纯利同比下降15.28% 二季度锐减近63%
新特能源(01799)绩后跌近6%,截至发稿,跌4 77%,报13 96港元,成交额1
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月15日,苏交科(300284)获外资卖出61.27万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有苏交科1075.3万股,占流通股1.21%,累计持股成本8.05元,持股亏损22.51%。
苏交科最近5个交易日下跌2.19%,陆股通累计净卖出153.9万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价6.29元;最近20个交易日上涨2.13%,陆股通累计净买入123.23万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价6.39元;最近60个交易日下跌2.35%,陆股通累计净买入343.61万股,占流通盘0.39%,区间平均买入价6.18元。
苏交科近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-15 | 1075.3万 | 1.21 | -381.37万 | -61.27万 | 8.05 |
2023-8-14 | 1136.57万 | 1.28 | 11.65万 | 1.87万 | 7.95 |
2023-8-11 | 1134.7万 | 1.28 | -492.24万 | -78.63万 | 7.96 |
2023-8-10 | 1213.32万 | 1.37 | 171.72万 | 27.16万 | 7.85 |
2023-8-9 | 1186.16万 | 1.33 | -276.15万 | -43.04万 | 7.88 |
2023-8-8 | 1229.2万 | 1.38 | -275.07万 | -42.82万 | 7.83 |
2023-8-7 | 1272.02万 | 1.43 | 2477.95万 | 386.74万 | 7.78 |
2023-8-4 | 885.28万 | 1.00 | -570.77万 | -86.56万 | 8.38 |
2023-8-3 | 971.84万 | 1.09 | 511.67万 | 78.31万 | 8.23 |
2023-8-2 | 893.53万 | 1.01 | -504.77万 | -75.78万 | 8.37 |
标签: